L’article 11 de la loi du 22 mai 2019 (n° 2019-486) de la loi PACTE, a initié une profonde réforme des questions relatives à l’appréciation et la fixation des seuils d’effectifs pour les entreprises.
Les apports de cette loi pour les entreprises s’articulent au travers de 3 points :
-la réduction du nombre de seuils,
-la rationalisation des conditions de décompte des effectifs,
-la simplification des effets de franchissement des seuils et la mise en place d’un mécanisme de gel unique.
| Seuils concernés (non assujettissements, exonérations, déductions forfaitaires, etc.) | Seuils d’effectif des salariés | |
| Avant | Après la loi PACTE | |
| Contribution FNAL à 0,10 % | < 20 | < 50 |
| Contribution au versement transport (Non assujettissement) | < 11 | Inchangé |
| Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (Exonération) | < 11 | |
| Heures supplémentaire (Déduction forfaitaire de cotisations patronales) | < 20 | |
| Chèques vacances financés par l’entreprise (Exonération de cotisations) | < 50 | |
| Embauche dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) (Exonération de cotisations patronales) | < 50 | |
| Emploi d’apprentis (aide unique aux employeurs) | < 250 | |
| Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | < 20 < 50 (employeurs agricoles) |
< 50 |
| Règlement intérieur de l’entreprise (facultatif) Attention : pas d’effet de lissage des seuils |
< 20 | < 50 |
| Local syndical (non-obligation) Attention : pas d’effet de lissage des seuils |
< 200 | Inchangé |
| Heures supplémentaires : contrepartie de 100% en repos si dépassement du contingent | < 20 | |
| Obligation d’emploi des travailleurs handicapés | < 20 | |
| Chèques vacances financés par l’entreprise : attribution au chef d’entreprise | < 50 | |
| Compte personnel de formation (CPF) : obligation de l’abonder en l’absence d’entretien professionnelle ou d’insuffisance de formation ou d’évolution professionnelle | <50 | |
| Titres restaurant émis par l’employeur : possibilité de gérer les fonds sur un compte bancaire non spécifiquement dédié | < 25 | Suppression de la condition d’effectif |
| Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (désignation d’un référent) | < 250 | Inchangé |
| Désignation d’un référent handicap | < 250 | |
| Prêt de main d’oeuvre aux jeunes entreprises ou aux PME | < 250 | |
| Aide unique à l’apprentissage | < 250 | |
| Inscription initiale au répertoire des métiers | < 10 | < 100 |
| Maintien de l’inscription au répertoire en cas de franchissement du seuil | < 50 | < 100 |
| Maintien de l’inscription au répertoire en cas de reprise d’un fonds immatriculé | < 50 | < 100 |
| Option pour le statut de conjoint collaborateur | < 20 | Suppression de la condition d’effectif |
| Communication aux actionnaires du montant des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées Attention : pas d’effet de lissage des seuils |
< 200 | < 250 |